
利用定員 | 120名(個室 4室、二人部屋 6室、四人部屋 26室) |
---|---|
申込方法 |
特別養護老人ホームへの入所は、ご利用者様の状態や介護者(ご家族など)の状況などから、入所の必要性を公正に判断する「入所検討委員会」で総合的に判断し介護の必要性の高い方から優先的に入所できる仕組みになっております。 そのために入所申込時にはご記入いただいた申込書を見ながらご本人の状況やお困りの点などをお聞きする時間をいただいております。事前に申込書をダウンロードいただきご記入の上、おこしください。(入所申込は原則として郵送での受け付けは出来ませんのでご了承ください) |
必要書類 |
入所申込書(八事苑・第二八事苑 共通) 介護保険証(写し可) ※介護者の方が介護保険証をお持ちの場合はそちらもお持ちください) 直近のサービス利用表(写し可) ※現在、在宅でお過ごしの方のみ |
受付時間 |
午前9時~午後6時
(土・日・祝日も受付いたしますが、詳しい説明をご希望の方は平日にご来苑いただくか、事前のご相談をお願いします。) |
所得の段階や各種加算の有無により、利用料金が変わる場合があります。
介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金となります。
※減額表:(令和3年8月)負担限度額適用表.pdf
横にスクロールしてください
居室 | 介護度 | 単位 | 介護サービス費 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 要介護1 | 月額 | 23,190円 | 26,505円 | 47,120円 | 96,815円 |
多床室 | 要介護2 | 月額 | 25,689円 | 26,505円 | 47,120円 | 99,314円 |
多床室 | 要介護3 | 月額 | 28,297円 | 26,505円 | 47,120円 | 101,922円 |
多床室 | 要介護4 | 月額 | 30,796円 | 26,505円 | 47,120円 | 104,421円 |
多床室 | 要介護5 | 月額 | 33,259円 | 26,505円 | 47,120円 | 106,884円 |
個室 | 要介護1 | 月額 | 23,190円 | 36,301円 | 47,120円 | 106,611円 |
個室 | 要介護2 | 月額 | 25,689円 | 36,301円 | 47,120円 | 109,110円 |
個室 | 要介護3 | 月額 | 28,297円 | 36,301円 | 47,120円 | 111,718円 |
個室 | 要介護4 | 月額 | 30,796円 | 36,301円 | 47,120円 | 114,217円 |
個室 | 要介護5 | 月額 | 33,259円 | 36,301円 | 47,120円 | 116,680円 |
所在地 | 名古屋市天白区大坪二丁目801番地 |
---|---|
経営主体 | 社会福祉法人 八事福祉会 |
名称 | 特別養護老人ホーム 八事苑 (指定介護老人福祉施設) |
事業の種類 |
特別養護老人ホーム120名 ショートステイ(短期入所生活介護)14名 デイサービス(通所介護)1日あたり25名 |
電話番号・FAX |
TEL:052-834-3000 FAX:052-835-7577 |
敷地面積 | 2,193平方メートル |
建物の規模及び構造 | 鉄筋コンクリート6階建 |
建築延べ面積 | 4,379,81平方メートル |
各階面積と機能 | 面積 | 施設 |
---|---|---|
1F | 619,19平方メートル | デイサービスセンター、厨房 |
2F | 959,33平方メートル | 受付、事務室、医務室、静養室、デイルーム、集会室(食堂) |
3F | 952,40平方メートル | 居室(40名)、浴室、特殊浴室 |
4F | 871,32平方メートル | 居室(48名) |
5F | 871,28平方メートル | 居室(46名) |
6F | 106,29平方メートル | 洗濯室 |
地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅【2】番出口より徒歩7~8分(約550m)