トップページ > 料金表一覧

料金表一覧

利用料金は一か月、または1日当たりのおおよその金額です。

表示金額は、各種加算を含む料金の目安です。

以下の費用に加えて、別途費用を負担いただく場合があります。

所得の段階や各種加算の有無により、利用料金が変わる場合があります。

介護保険負担限度額の認定を受けている方の場合、その認定証に記載された金額が1日あたりの料金となります。
*減額表:(令和3年8月)負担限度額適用表.pdf

八事苑

利用料金
居室 介護度 単位 介護サービス費 居住費 食費 合計
多床室 要介護1 月額 23,190円 26,505円 47,120円 96,815円
多床室 要介護2 月額 25,689円 26,505円 47,120円 99,314円
多床室 要介護3 月額 28,297円 26,505円 47,120円 101,922円
多床室 要介護4 月額 30,796円 26,505円 47,120円 104,421円
多床室 要介護5 月額 33,259円 26,505円 47,120円 106,884円
個室 要介護1 月額 23,190円 36,301円 47,120円 106,611円
個室 要介護2 月額 25,689円 36,301円 47,120円 109,110円
個室 要介護3 月額 28,297円 36,301円 47,120円 111,718円
個室 要介護4 月額 30,796円 36,301円 47,120円 114,217円
個室 要介護5 月額 33,259円 36,301円 47,120円 116,680円

ショートステイ(八事苑)

利用料金
居室 介護度 単位 介護サービス費 居住費 食費 合計
多床室 要支援1 1日 542円 855円 1,520円 2,917円
多床室 要支援2 1日 673円 855円 1,520円 3,048円
多床室 要介護1 1日 737円 855円 1,520円 3,112円
多床室 要介護2 1日 820円 855円 1,520円 3,195円
多床室 要介護3 1日 906円 855円 1,520円 3,281円
多床室 要介護4 1日 988円 855円 1,520円 3,363円
多床室 要介護5 1日 1,070円 855円 1,520円 3,445円
個室 要支援1 1日 542円 1,171円 1,520円 3,233円
個室 要支援2 1日 673円 1,171円 1,520円 3,364円
個室 要介護1 1日 737円 1,171円 1,520円 3,428円
個室 要介護2 1日 820円 1,171円 1,520円 3,511円
個室 要介護3 1日 906円 1,171円 1,520円 3,597円
個室 要介護4 1日 988円 1,171円 1,520円 3,679円
個室 要介護5 1日 1,070円 1,171円 1,520円 3,761円

デイサービスセンター

利用料金
介護度 単位 介護サービス費 食費 合計
要介護1 1回 883円 650円 1,533円
要介護2 1回 1,018円 650円 1,668円
要介護3 1回 1,158円 650円 1,808円
要介護4 1回 1,297円 650円 1,947円
要介護5 1回 1,439円 650円 2,089円
要支援1 月額 2,010円 2,600円 4,610円
要支援2 月額 4,115円 5,200円 9,315円

第二八事苑

利用料金
居室 介護度 単位 介護サービス費 居住費 食費 合計
多床室 要介護1 月額 23,520円 26,505円 47,120円 97,145円
多床室 要介護2 月額 26,019円 26,505円 47,120円 99,644円
多床室 要介護3 月額 28,628円 26,505円 47,120円 102,253円
多床室 要介護4 月額 31,127円 26,505円 47,120円 104,752円
多床室 要介護5 月額 33,589円 26,505円 47,120円 107,214円
従来型個室 要介護1 月額 23,520円 36,301円 47,120円 106,941円
従来型個室 要介護2 月額 26,019円 36,301円 47,120円 109,440円
従来型個室 要介護3 月額 28,628円 36,301円 47,120円 112,049円
従来型個室 要介護4 月額 31,127円 36,301円 47,120円 114,548円
従来型個室 要介護5 月額 33,589円 36,301円 47,120円 117,010円

ユニット型第二八事苑

利用料金
居室 介護度 単位 介護サービス費 居住費 食費 合計
ユニット型個室 要介護1 月額 29,473円 62,186円 47,120円 138,779円
ユニット型個室 要介護2 月額 31,899円 62,186円 47,120円 141,205円
ユニット型個室 要介護3 月額 34,546円 62,186円 47,120円 143,852円
ユニット型個室 要介護4 月額 36,933円 62,186円 47,120円 146,239円
ユニット型個室 要介護5 月額 39,322円 62,186円 47,120円 148,628円

ショートステイ 第二八事苑

利用料金
居室 介護度 単位 介護サービス費 居住費 食費 合計
多床室 要支援1 1日 586円 855円 1,520円 2,961円
多床室 要支援2 1日 718円 855円 1,520円 3,093円
多床室 要介護1 1日 767円 855円 1,520円 3,142円
多床室 要介護2 1日 784円 855円 1,520円 3,159円
多床室 要介護3 1日 864円 855円 1,520円 3,239円
多床室 要介護4 1日 941円 855円 1,520円 3,316円
多床室 要介護5 1日 1,099円 855円 1,520円 3,474円
従来型個室 要支援1 1日 586円 1,171円 1,520円 3,277円
従来型個室 要支援2 1日 718円 1,171円 1,520円 3,409円
従来型個室 要介護1 1日 767円 1,171円 1,520円 3,458円
従来型個室 要介護2 1日 784円 1,171円 1,520円 3,475円
従来型個室 要介護3 1日 864円 1,171円 1,520円 3,555円
従来型個室 要介護4 1日 941円 1,171円 1,520円 3,632円
従来型個室 要介護5 1日 1,099円 1,171円 1,520円 3,790円

ショートステイ ユニット型第二八事苑

利用料金
居室 介護度 単位 介護サービス費 居住費 食費 合計
ユニット型個室 要支援1 1日 653円 2,006円 1,520円 4,179円
ユニット型個室 要支援2 1日 803円 2,006円 1,520円 4,329円
ユニット型個室 要介護1 1日 860円 2,006円 1,520円 4,386円
ユニット型個室 要介護2 1日 941円 2,006円 1,520円 4,467円
ユニット型個室 要介護3 1日 1,029円 2,006円 1,520円 4,555円
ユニット型個室 要介護4 1日 1,113円 2,006円 1,520円 4,639円
ユニット型個室 要介護5 1日 1,195円 2,006円 1,520円 4,721円

このページの先頭へ